Linha
GEO
tubo Edutor
O tubo edutor tem como finalidade a extração da água dos poços semi-artesianos, estão disponíveis nos diâmetros de 1”, 1.1/4”, 1.1/12” e 2”. São fabricados com matéria prima 100% virgem, o que garante a maior qualidade da água, menor perca de pressão, maior robustez para o poço e maior resistência a corrosão e incrustação.
CÓD. | COMP | DESCRIÇÃO | EMBALAGEM | PAREDE | DN | PRESSÃO SUPORTADA | PROF. MÁX INSTAL. | PESO MÁX. BOMBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP101 | 4m | TUBO EDUTOR PLASPOL 1” | 10 | 3,2mm | 25mm | 240 psi | 120 | 25kg |
PP102 | 4m | TUBO EDUTOR PLASPOL 1.1/4” | 5 | 4mm | 32mm | 240 psi | 140 | 38kg |
PP103 | 4m | TUBO EDUTOR PLASPOL 1.1/2” | 5 | 6mm | 40mm | 310 psi | 180 | 55kg |
PP104 | 4m | TUBO EDUTOR PLASPOL 2” | 3 | 6mm | 50mm | 270 psi | 140 | 80kg |
Linha móvel engate rosca
A Linha Irrigação Engate Rosca é utilizada em sistemas móveis de irrigação por aspersão convencional, canhões ou mini canhões. A facilidade para montagem e desmontagem é uma das principais vantagens dessa linha, já que o remanejamento para outro local é feito de forma simples e rápida. A linha é composta por tubos e conexões que são fabricados na cor azul e a espessura da parede dos tubos estão dimensionada para pressão de serviço PN 80, ou seja 8,0 kgf/cm², à temperatura de 20°C.
CÓDIGO | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|---|
CJ01 | 6 METROS | 2" | 1 |
CJ02 | 6 METROS | 3" | 1 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ18 | 2" | 20 |
CJ19 | 3" | 20 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ03 | 2' | 10 |
CJ04 | 3' | 5 |
CJ57 | 3' X 2" | 5 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ10 | 2" X 1" | 20 |
CJ09 | 3" X 1, 1/2" | 10 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ50 | 2" | 10 |
CJ52 | 3" | 10 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ51 | 2" | 10 |
CJ53 | 3" | 10 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ54 | 2" | 20 |
CJ55 | 3" | 10 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ56 | 3" X 2" | 20 |
CÓDIGO | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|---|
CJ46 | 0,5 | 1" | 50 |
CJ47 | 1 | 1" | 50 |
CJ48 | 1,5 | 1" | 50 |
CJ49 | 2 | 1" | 50 |
Linha fixa
A Linha Fixa com junta soldável ou elástica é utilizada em sistemas permanentes de irrigação por aspersão convencional, canhões, mini canhões, microaspersão e gotejamento. Os itens são fabricados na cor azul e a espessura da parede dos tubos estão dimensionadas para pressão de serviço PN 80, ou seja 8,0kgf/cm², conforme NBR 14312 e PN 60, ou seja 6,0kgf/cm², à temperatura de 20ºC.
CÓDIGO | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|---|
CJ71 | 6 METROS | DN 35 | 10 |
CJ11 | 6 METROS | DN 50 | 5 |
CJ12 | 6 METROS | DN 75 | 3 |
CJ60 | 6 METROS | DN 100 | 1 |
CÓDIGO | DIÂMETRO | EMBALAGEM |
---|---|---|
CJ13 | DN 50 | 05 |
CJ14 | DN 75 | 05 |